W1
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.26
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.28
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.29 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.51 (3)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.51 (5)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.51 (7)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.51 (9)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.51
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (3)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (4)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (5)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (6)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52 (7)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.52
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53 (3)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53 (4)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53 (5)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53 (6)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.53
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (3)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (4)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (5)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (6)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54 (7)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.54
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (3)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (4)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (5)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (6)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (7)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55 (8)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.55
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.56 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.56 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.56 (3)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.56 (4)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.56 (5)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.56
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.57 (1)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.57 (2)
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.57
WhatsApp Image 2025-08-27 at 08.59.58 (1)
Availability: not in Stock Marchio: ,

IVECO EUROCARGO 80-190 (COD. INTERNO PM2016)

56.000,00

Descrizione

 

AUTOCARRO

IVECO

eurocargo 80-190

(COD. INTERNO PM2016)

 

DESCRIZIONE – Autocarro in ottime condizioni generali, in allestimento con ribaltabile nuovo e gru nuova marca HC modello HC60 A3J2, jib, traversa posteriore, altezza 16 metri, 2 assi, 4×2, cambio manuale, Euro 6, sospensioni balestrate

 

POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTO

 

Motore –  IVECO

 

 

Km – 117.000

 

Anno – 2016

 

Cilindrata – 4485 cm³

 

Portata a pieno carico – 80 q.li

 

Potenza netta  – 190 CV – 137 KW

 

Passo – 3105 mm

 

Prezzo :  Euro 56.000,00 + IVA